|
Festival de la Saint-Loup : les résultats en détail... |
1
Le sacre de Spézet, Guingamp qui gagne « sa » Dérobée, les bonnes prestations de Kerfeunteun... Retrouvez, en chiffres, les résultats finaux du championnat de danse bretonne qui s'est achevé ce week-end à Guingamp. A noter que les deux épreuves notées de ce week-end ne comptent que pour 50 % de la note finale (20 % pour l'épreuve terroir, 30 % pour l'épreuve scénique).
Epreuve terroir de Loudéac (samedi)
1er : Kerfeunteun (17,46 / 20)
2e : Auray (17,41 / 20)
3e : Guingamp (17,19 / 20)
4e : Spézet (17,10 / 20)
5e : Pommerit-le-Vicomte (17,08 / 20)
6e : Saint-Evarzec (16,75 / 20)
7e : Mûr-de-Bretagne (16,49 / 20)
8e : Poissy (14,80 / 20)
Epreuve scénique (dimanche)
1er : Kerfeunteun (17,90 / 20)
2e : Spézet (17,77 / 20)
3e : Auray (16,68 / 20)
4e : Mûr-de-Bretagne (16,51 / 20)
5e : Saint-Evarzec (16,48 / 20)
6e : Pommerit-le-Vicomte (16,42 / 20)
7e : Poissy (16,20 / 20)
8e : Guingamp (16,15 / 20)
CLASSEMENT FINAL
1er : Spézet (17,22 / 20)
2e : Kerfeunteun (17,19 / 20)
3e : Auray (17,02 / 20)
4e : Pommerit-le-Vicomte (16,67 / 20)
5e : Mûr-de-Bretagne (16,41 / 20)
6e : Saint-Evarzec (16,29 / 20)
7e : Guingamp (16,14 / 20)
8e : Poissy (16,03 / 20)
Challenge de la Dérobée (dimanche)
1er : Guingamp
2e : Spézet
3e : Pommerit-le-Vicomte